TAHUN 2025
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SK KUALA KEDAH (E) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 2 | SK HAJI SALLEH MASRI (B) | ||||||||||||||
| 3 | SK HAJI ISMAIL (A) | ||||||||||||||
| 4 | SK ISKANDAR (C) | ||||||||||||||
| 5 | SK JALAN PEGAWAI (D) | ||||||||||||||
| 6 | SK MERGONG (F) | ||||||||||||||
| 7 | SK PEREMBA (G) | ||||||||||||||
| 8 | SK SEBERANG PERAK (H) | ||||||||||||||
| 9 | SK SEBERANG PERAK BARU (J) | ||||||||||||||
| 10 | SK SERI PANTAI (K) | ||||||||||||||
| 11 | SK SUNGAI KOROK LAMA (L) | ||||||||||||||
| 12 | SK TAMAN BERSATU (M) | ||||||||||||||
| 13 | SK TELOK KECHAI (N) | ||||||||||||||
| 14 | SK WAN SULAIMAN SIDIQ (P) | ||||||||||||||
| 15 | SJKC KEAT HWA H (Q) | ||||||||||||||
| 16 | SJKC KEAT HWA K (R) | ||||||||||||||
| 17 | SJKC KEAT HWA S (S) | ||||||||||||||
| 18 | SJKC LONG CHUAN (T) | ||||||||||||||
| 19 | SJKC PEI HWA (U) | ||||||||||||||
| 20 | SJKC PEI SHIH (W) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
