TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 4L | 3P | 4P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 39 | 35 | 39 | 34 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 39 | 38 | |||
| 3 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 20 | 17 | |||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 30 | 22 | 32 | 19 | |
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 37 | 29 | 30 | 31 | |
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 33 | 21 | 24 | 18 | |
| 7 | 1000 METER | TERBUKA | 3 | 30 | 30 | |||
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 18 | 14 | 17 | 13 | |
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 13 | 13 | |||
