JADUAL KEJOHANAN
| SEMUA ACARA |
| TARIKH |
MASA |
KOD |
ACARA |
KELAS |
PERINGKAT |
REKOD |
PEMENANG |
|
| RABU 21-05-2025 |
| 21-05-2025 | 08:30 PAGI | 101 / 110 / 210 | 200 METER | 3P | SARINGAN (5) | | | |
|
| 21-05-2025 | 08:50 PAGI | 102 / 111 / 211 | 200 METER | 3L | SARINGAN (5) | | | |
|
| 21-05-2025 | 09:00 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | 3P | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 09:00 PAGI | 104 | LOMPAT TINGGI | 4P | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 09:00 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | 4L | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 09:30 PAGI | 106 / 115 / 205 | 100 METER | 4P | SARINGAN (5) | | | |
|
| 21-05-2025 | 09:45 PAGI | 107 / 116 / 206 | 100 METER | 4L | SARINGAN (5) | | | |
|
| 21-05-2025 | 10:00 PAGI | 108 / 117 / 203 | 100 METER | 3P | SARINGAN (5) | | | |
|
| 21-05-2025 | 10:15 PAGI | 109 / 118 / 204 | 100 METER | 3L | SARINGAN (5) | | | |
|
| 21-05-2025 | 10:20 PAGI | | REHAT | |
| 21-05-2025 | 10:20 PAGI | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 21-05-2025 | 10:45 PAGI | 110 / 210 / 101 | 200 METER | 3P | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 10:50 PAGI | 111 / 211 / 102 | 200 METER | 3L | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 10:50 PAGI | 112 | LOMPAT JAUH | 3L | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 10:50 PAGI | 113 | LOMPAT TINGGI | 4L | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 10:50 PAGI | 114 | LONTAR PELURU | 4P | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 11:20 PAGI | 115 / 205 / 106 | 100 METER | 4P | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 11:30 PAGI | 116 / 206 / 107 | 100 METER | 4L | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 11:40 PAGI | 117 / 203 / 108 | 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 11:50 PAGI | 118 / 204 / 109 | 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 12:00 TGHARI | 119 / 121 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | SEPARUH AKHIR (3) | | | |
|
| 21-05-2025 | 12:10 TGHARI | 120 / 122 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | SEPARUH AKHIR (3) | | | |
|
| 21-05-2025 | 03:00 PETANG | 121 / 119 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 03:05 PETANG | 122 / 120 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | AKHIR | | | |
|
| 21-05-2025 | 03:15 PETANG | 123 / 215 | 4 X 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR (3) | | | |
|
| 21-05-2025 | 03:25 PETANG | 124 / 216 | 4 X 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR (3) | | | |
|
| 21-05-2025 | 03:35 PETANG | 125 / 217 | 4 X 100 METER | 4P | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 03:45 PETANG | 126 / 218 | 4 X 100 METER | 4L | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 03:55 PETANG | 127 / 219 | 4 X 200 METER | 3P | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 04:10 PETANG | 128 / 220 | 4 X 200 METER | 3L | SEPARUH AKHIR (2) | | | |
|
| 21-05-2025 | 04:30 PETANG | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| KHAMIS 22-05-2025 |
| 22-05-2025 | 08:30 PAGI | 201 | 1000 METER | TP | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 08:40 PAGI | 202 | 1000 METER | TL | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 08:50 PAGI | 203 / 117 / 108 | 100 METER | 3P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 08:55 PAGI | 204 / 118 / 109 | 100 METER | 3L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 205 / 115 / 106 | 100 METER | 4P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 09:05 PAGI | 206 / 116 / 107 | 100 METER | 4L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 207 | LOMPAT JAUH | 4P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 208 | LOMPAT TINGGI | 3L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 209 | LONTAR PELURU | 3L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 09:30 PAGI | | REHAT | |
| 22-05-2025 | 10:30 PAGI | 210 / 110 / 101 | 200 METER | 3P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 10:35 PAGI | 211 / 111 / 102 | 200 METER | 3L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 10:30 PAGI | 212 | LOMPAT JAUH | 4L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 10:30 PAGI | 213 | LOMPAT TINGGI | 3P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 10:30 PAGI | 214 | LONTAR PELURU | 3P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 03:00 PETANG | 215 / 123 | 4 X 100 METER | 3P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 03:15 PETANG | 216 / 124 | 4 X 100 METER | 3L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 03:30 PETANG | 217 / 125 | 4 X 100 METER | 4P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 03:45 PETANG | 218 / 126 | 4 X 100 METER | 4L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 04:00 PETANG | 219 / 127 | 4 X 200 METER | 3P | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 04:15 PETANG | 220 / 128 | 4 X 200 METER | 3L | AKHIR | | | |
|
| 22-05-2025 | 05:00 PETANG | | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |